Bảng báo giá căn hộ Thành Đạt Hà Nam
Price list of Thanh Dat apartment in Ha Nam
HOTEL
Loại phòng — Room type | Diện tích Acreage | Giá phòng Room rates | ||
Qua đêm 21h-10h 21:00pm- 10:00pm | Ngày/đêm 12h-12h 12:00pm-12:00pm | Nghĩ giờ Day-use | ||
Phòng 1 giưòng đôi Single room ( Standard) | 35m2 | 500.000 VNĐ | 800.000 VNĐ | 300.000 VNĐ / 2 giờ đầu 100.000 VNĐ / giờ tiếp theo Từ 7 giờ trở lên thu 800.000 VNĐ |
Phòng 2 giưòng đơn Twin room ( Standard ) | 3 5 m2 | 500.000 VNĐ | 800.000 VNĐ | 300.000 VNĐ / 2 giờ đầu 100.000 VNĐ / giờ tiếp theo Từ 7 giờ trở lên thu 800.000 VNĐ |
Phòng VIP VIP room 2 PN , 1 PK / 2 bedrooms, 1 living rooms | 70m2 | 800.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ |
APARTMENT
Loại Căn hộ Apartment type | Diện tích Acreage | Giá Căn hộ Apartment price |
Căn hộ A Apartment A (Standard) | 34,5m2 | 9.000.000 VNĐ / Tháng 9.000.000 VND/ Month |
Căn hộ B Apartment B (Standard) | 47,5m2 | 12.000.000 VNĐ / Tháng 12.000.000 VND/ Month |
Căn hộ VIP C,D VIP C,D Apartment 2 PN , 1 PK / 2 bedrooms, 1 living rooms | 72,5m2 73,5m2 | 15.000.000 VNĐ / Tháng 15.000.000 VND / Month |
Căn hộ VIP E VIP E Apartment 2 PN , 1 PK / 2 bedrooms, 1 living rooms | 91m2 | 18.000.000 VNĐ / Tháng 18.000.000 VND / Month |
Xem thêm các chi tiết tại đây.
More detail, please download here.